时间:2020/8/16 11:24:23 来源:河南鹏威机械 浏览次数:
吊式
型号 | 安装倾角 | 入料粒度 | 振频 | 双振幅 | 功率 | 处理量 | 电机型号 | 重量 |
度 | mm | Hz | mm | KW | t/h | Kg | ||
ZGM-100 |
5 可调 |
≤100 | 16 | 5-7 | 0.7×2 | ≤100 | YZO-8-8 | 510 |
ZGM-150 | ≤150 | 1.0×2 | ≤150 | YZO-10-6 | 640 | |||
ZGM-200 | ≤200 | 2.0×2 | ≤200 | YZO-20-6 | 980 | |||
ZGM-250 | ≤250 | 6-9 | 2.0×2 | ≤250 | YZO-20-6 | 1100 | ||
ZGM-350 | 2.5×2 | ≤350 | YZO-30-6 | 1250 | ||||
ZGM-550 | 3.7×2 | ≤550 | YZO-50-6 | 1520 | ||||
ZGM-850 | 3.7×2 | ≤850 | YZO-50-6 | 1750 |
座式
型号 | 安装倾角 | 入料粒度 | 振频 | 双振幅 | 功率 | 处理量 | 重量 | 配用激振器 | 配用电机 | |||
度 | mm | Hz | mm | KW | t/h | Kg | 型号 | 激振力 | 型号 | 功率 | 电压 | |
ZGMZ-100 |
5 可调 |
≤100 | 16 | 5-7 | 2.2×2 | ≤100 | 825 | WZJY-30-6 | 30 | Y112M-6 | 2.2×2 | 380 |
ZGMZ-200 | ≤200 | 2.2×2 | ≤200 | 1215 | ||||||||
ZGMZ-400 | ≤300 | 6-9 | 3.0×2 | ≤400 | 1550 | WZJY-50-6 | 50 | Y132S-6 | 3.0×2 | |||
ZGMZ-600 | 3.0×2 | ≤600 | 1857 | |||||||||
ZGMZ-800 | 4.0×2 | ≤800 | 1910 | WZJY-75-6 | 75 | Y132M1-6 | 4.0×2 | |||||
ZGMZ-1000 | 4.0×2 | ≤1000 | 1910 |
更多设备详情可咨询河南奥创机械设备有限公司爱游戏客户端网址爱游戏客户端网址!
奥创机械厂家提示:请通过正规渠道购买奥创机械产品,官网:www.kdzds.com-www.dianji88.com以保障您的合法权益!
奥创机械设备有限公司竭诚为您服务:订购咨询电话:1 3 7 8 1 9 8 4 5 2 8